Лицензии и реквизиты организаций: источники данных
Справочник по 220 карточкам KAZRATING. Это редакционный перечень источников реквизитов. Он не является официальным реестром действующих лицензий.
14 октября 2026 года разобраны источники оставшихся 200 карточек: для 30 записей прочитан номер на сайте или в опубликованной копии документа; для 84 найдено совпадение юридического наименования в статистике НБК на 1 июля 2026 года. Отдельно учтены сообщения АРРФР о Bravo Microfinance и FB Кредит. Массово подтвердить текущие статусы не удалось: реестр не загрузился, поиск eLicense требовал CAPTCHA. Неизвестный статус не заменён на «действует» или «отозвана».
Номера лицензий и происхождение сведений
| Организация | Опубликованный номер | Источник | Статус проверки |
|---|---|---|---|
| 100tenge.kz | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| AA Holding | 01.21.0010.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| AbsolutFinance | 02.21.0040.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Acredit | 13.25.0002.М от 05.12.2025 (первоначальная лицензия — 11.08.2022) | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Airba Pay | 02.21.0090.M | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Alexa | 01.21.0015.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Almaty МФО | № 02.21.0027.M от 15.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| ALTENGE | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| Alus-P | 02.21.0037.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| ASTRA | 02.21.0041.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Baiterek Finance | 05.21.0010.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Bravo Microfinance | 01.21.0013.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён АРРФР сообщило о лишении ТОО «МФО «Bravo Microfinance» лицензии приказом №1 от 05.01.2025. Подтверждения последующего восстановления права на выдачу в этой проверке не получено. Сообщение АРРФР. |
| Business Finance | 02.21.0015.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Cash Capital | 09.21.0018.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| CCLoan | № 02.21.2021.M от 12.03.2021 | Копия документа; прочитано 14.10.2026 | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 21012017: №02.21.2021.M от 12.03.2021. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| City Credit | 17.21.0004.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Credit market | 12.21.0003.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Credit365 | 02.21.0065.М от 05.04.2021 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Credital | 07.21.0006.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| CreditPlus | 02.21.0010.М от 05.03.2021 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| CreditSun | 02.21.0070.M. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| DanyMoney | 01.21.0005.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Dos Qol | 02.21.0030.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Easy Money | 02.21.0050.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 21031559: №13.21.0103.M от 11.11.2021. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| Eco Zaim | 02.21.0086.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 26025918: №02.21.0086.М от 09.10.2026. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| Eloan kz | 09.21.0016.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| FB Кредит | 02.21.0022.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён АРРФР сообщило о приостановлении лицензии на два месяца приказом №121 от 27.12.2024. Сообщение относится к прошлому периоду и не устанавливает статус на 14.10.2026. Сообщение АРРФР. |
| Finance Solutions | 01.21.0017.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| FinansInvest | 09.21.0017.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Fintegra | 02.21.0044.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Fit Credit | 15.21.0001.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Gmoney | № 02.21.0069.M от 09.04.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Gofingo | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| Gold Fin Market | 17.21.0001.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Group-Инвест | 11.21.0003.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Hava kz | 02.22.0004.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| HeartAsiaCredit | № 02.21.0038.M от 18.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Ikan Finance | 13.21.0090.M | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| INKO Credit | № 01.21.0003.М от 16.02.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| JetCar (ранее Mogo) | 02.21.0056.М от 10.03.2026 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Jyldam Tenge | 05.21.0012.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Kaz Credit Line | 02.21.0013.M | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| KMF Банк | 1.1.719.137 от 15.07.2026 | Сайт организации, 14.10.2026 | Банк; прежняя карточка МФО |
| KOOLMONEY | 02.21.0046.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Kronos Credit | 02.21.0067.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Kviku | 01.21.0021.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Kөkе offline | 02.21.0088.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Micro Express | 17.21.0009.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| MJS | 09.21.0021.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 21023350: №09.21.0021.М от 29.07.2021. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| Moneta | 16.21.0003.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Money Express | 02.21.0051.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Money online | 07.21.0010.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 21013024: №07.21.0010.М от 25.03.2021. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| MoneyHelp | 09.21.0001.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| MoneyMan | 02.21.0052.М от 29.03.2021 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| My Money | 06.21.0006.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Mycredit.kz | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| N-Finance | 17.21.0019.M | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Nova Money | 01.21.0004.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Orbis Finance | 02.21.0061.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| PENGAR T | 08.21.0003.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Q-FINANCE | 06.21.0004.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Qanat kz | № 02.21.0087.М от 12.07.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| QARYZZAIM | № 07.21.0007.М от 19.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| QAZAQ Finance | 02.21.0078.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Qredit.kz | 02.21.0063.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Quick Money | 05.21.0003.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| R-Finance | № 01.21.0020.М от 26.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| RangeldFinance | 02.21.0002.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Sator | № 15.21.0002.М от 15.02.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Senim | № 02.21.0054.М от 29.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Sert Finance | № 17.21.0006.М от 09.02.2021 | Копия документа; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Serta | 01.21.0002.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| SM-INVEST | 02.21.0017.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Solva | 02.21.0004.М от 06.03.2023 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Swiss Сapital | № 02.21.0048.M от 25.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| TASCREDIT | 05.21.0006.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| TASMICROFINANCE | 05.21.0004.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| TengeDa | 02.21.0028.М от 15.03.2021 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| TESQUAFINANCE | 01.21.0006.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Tez Aqsha | 02.21.0079.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| TEZ CREDIT | 01.21.0019.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| The Money | 01.21.0023.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| TimeZaim | 02.21.0091.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Touchzaim | № 07.21.0008.М от 19.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| TurboMoney | 02.21.0023.М от 12.03.2021 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Vivus | 01.22.0004.М от 14.10.2025 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| ZaiMe | 04.21.0005.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Zanachka | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| Zing Kazakhstan | 05.21.0013.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 24016838: №02.24.0004.М от 22.04.2024. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| ZoloTo | 17.21.0016.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Bravo Business» | 01.21.0009.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Inkar & A» | 02.21.0074.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Life Credit» | 02.21.0026.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Lombardini finance» | № 01.21.0012.М от 16.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| «MFO №1» | 02.21.0093.M. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Money Cash» | 02.21.0092.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Payintech» | 02.21.0059.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Quantum» | 02.21.0080.M | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «STAR» | 02.21.0071.M. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Авто Жана Кредит» | 02.21.0072.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Каусар Несие» | 02.21.0075.M. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «МКМ- Kredit» | 01.21.0022.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «МФО «Барс» | 17.21.0012.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Сентрас Кредит» | 02.21.0076.M. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| «Центрофинанс Казахстан» | № 16.21.0005.М от 05.05.2021 | Копия документа; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Σпарта Capital | 17.21.0014.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Абзал-Кредит | 02.21.0033.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Агринас | 11.21.0002.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Азиатский Кредитный Фонд | № 02.21.0008.М от 04.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Ай Кредит | 02.21.0007.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| АккордКапитал | 02.21.0016.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Аксай | 07.21.0004.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Актобе ауыл микрокредит | 04.21.0002.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Акша Нур KZ | 01.21.0014.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Акшамат | 02.21.0009.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Акшахана | 02.21.0077.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Алмаз Пайда | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| АлтынКредит | № 01.21.0008.М от 02.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| АЛЬФА ТРАСТ | 07.21.0003.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Альянс Орда Финанс | 17.21.0017.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Арнур Кредит | 17.21.0015.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Аспан финанс | 02.21.0025.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| АстанаИнвест | 01.21.0016.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Атслаха | 02.21.0083.M. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Атырау Валют | 06.21.0002.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Атырауский Центр Микрофинансирования | 06.21.0001.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| БастауАгроФинанс | № 02.21.0011.М от 10.03.2021 | Копия документа; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Батыс Финанс | 07.21.0001.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Береке | 16.21.0002.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| БИИК-Кредит | 17.21.0010.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| БиЭнКей Финанс Казахстан | 02.21.0066.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Болашак | 04.21.0003.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Болашақ Инвест Финанс | 05.21.0002.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| БыстроДеньги | 09.21.0015.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Восток 24 | 16.21.0001.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Голд Кредит | 02.21.0055.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Даму | 14.21.0001.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Деньги Маркет | 10.21.004М от 21.09.2023 | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Деньги сразу | 09.21.0009.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Дом кредитов | 09.21.0002.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| ДоПолучки | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| Доступный кредит | 02.21.0043.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| ЕврАзия Капитал | 02.21.0019.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Есиль Финанс | 01.21.0018.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Жана Отау | 07.21.0009.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Жаркент Финанс | 05.21.0001.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Жаңа-Қаржы | 12.21.0004.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Жетысу | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| Жеңіл Ақша | 02.21.0057.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Жәрдем АС | 13.21.0068.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Заем даем | № 09.21.0011.М | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Займ+ Finance | 12.21.0002.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Займер | 02.21.0032.М | Сайт организации, 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| ЗаймОК | 02.21.0036.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Инвест Кредит Маркет | 02.21.0053.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Инкар | № 09.21.0001.М от 18.02.2021 | Копия документа; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Казахстанская Микрофинансовая Компания | № 02.21.0012.М от 10.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Казкредит | 02.21.0081.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| КазМикроИнвест | 17.21.0008.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Казмикрокредит | 02.21.0031.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| КазМикрокредКомп | 02.21.0082.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Казына кредит | 07.21.0005.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Камкор | 15.21.0003.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Капитал Плюс | 13.21.0074.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Капиталинвест | № 02.21.0014.М от 11.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Каратал | 05.21.0009.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Каратау-Кредит | 13.21.0083.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Квадро-Финанс | 17.21.0013.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Коке кз | 02.21.0064.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Кредит Тайм | № 04.21.0001.М от 28.01.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 21002836: №04.21.0001.M от 28.01.2021. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| Кредит-регион | 09.21.0014.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Кредитомат | 02.21.0018.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Кызылорда Авангард финанс | 11.21.0001.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Кызылорда Энерго Финанс | 11.21.0006.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Көмек | 09.21.0020.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Ломбард «Элит Кредит» | 10.21.0002.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Май Кар | 02.21.0049.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| МАКС-М | 09.21.0013.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Махамбет | 06.21.0003.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| МиГКредитАстана | № 01.21.0011.М от 15.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Микро-Займ.kz | 17.21.0007.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | eLicense: «Действительный», проверка 19.10.2026. PDF из записи УИНРД 26010435: №17.26.0002.М от 17.04.2026. Соседние реквизиты сохранены со своим источником; расхождения и ограничения указаны в карточке. |
| Микрокредит KZ | 09.21.0019.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Микрокредитный дом | 02.21.0068.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| НИЕТ Кредит | 17.21.0002.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Оборотка.кз | 02.21.0035.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Омега Кредит | 02.21.0034.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Онайкредит | 02.21.0029.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Онлайн Деньги | 05.21.0005.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Орал | 07.21.0002.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Рахат Финанс | 17.21.0005.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Региональный инвестиционный центр «Кызылорда» | 11.21.0004.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Рита | 11.21.0008.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Салем кз | 02.21.0060.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Сая Бах | 11.21.0005.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Сенің Ақшаң | 09.21.0012.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| СӘТТІЛІК FINANCE | 02.21.0045.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Тарлан-Кредит | 13.21.0087.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Тенга | 09.21.0007.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Тенго кз | 02.21.0024.M | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Теньгофф | № 01.21.0001.М от 05.02.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | № 02.21.0042.M от 19.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| ТОО «МФО «GoMoney» | Нет подтверждённого номера | Не подтверждено | Действующий статус не подтверждён |
| ТТ-Финанс | 05.21.0007.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Тумар | 02.21.0084.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Туран Кредит | 02.21.0058.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Финансовый магазин | 02.21.0085.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| ФинПомощь | 11.21.0007.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| ФРИДОМ ФИНАНС | 02.21.0062.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| ФРМП-Аксукент | 13.21.0066.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Халык Займ | 17.21.0011.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Честное слово | 02.21.0020.М от 12.03.2021 | Сайт организации, 14.10.2026 | Сайт сообщает о прекращении лицензии 12.02.2025 |
| Шинхан Финанс | № 02.21.0047.М от 25.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Шу | 08.21.0001.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Ырыс | 13.21.0084.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Эверест микрокредит | 09.21.0004.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| ЭверестФинанс | № 09.21.0005.М от 03.03.2021 | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| ЭКО | № 02.21.0006M | Номер на сайте; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| Экспресс Займ | № 09.21.0006.М от 09.03.2021 | Копия документа; прочитано 14.10.2026 | Действующий статус не подтверждён |
| ҚазАқша | 02.21.0001.М. | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
| Қыран Инвест | 17.21.0003.М | Архив карточки; дата проверки неизвестна | Действующий статус не подтверждён |
