Микрокредит при плохой кредитной истории: условия и ограничения
Прошлые просрочки не позволяют предсказать решение конкретной МФО. Каталог не обещает одобрения и не называет кредиторов «лояльными» без проверяемых данных.
Проверьте сведения о себе
Перед заявкой полезно просмотреть свой кредитный отчёт. Если сведения кажутся ошибочными, уточните порядок их исправления у поставщика данных и кредитного бюро.
Не ориентируйтесь только на рекламную ставку
Промоусловия могут зависеть от статуса нового клиента, суммы и срока. Сопоставьте их с полной стоимостью своего предложения.
Если уже трудно платить
Новый короткий заём может увеличить нагрузку. Обсудите текущую задолженность с кредитором и запросите доступные варианты изменения графика; наличие таких вариантов и решение нужно уточнять отдельно.
Параметры, опубликованные кредиторами
Разные продукты показаны отдельно. Максимальная сумма в рекламе или калькуляторе не является персональным лимитом. Ставки из промоакций и примеров не выдаются за универсальные тарифы.
| Организация | Продукт | Сумма | Срок | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Credit365 | Онлайн-микрокредит | 20 000–300 000 ₸ | Уточняется | Источник |
| CreditPlus | Онлайн-микрокредит | До 300 000 ₸; минимум не подтверждён | Уточняется | Источник |
| JetCar (ранее Mogo) | На покупку автомобиля | 300 000–15 000 000 ₸ | До 84 месяцев | Источник |
| Kviku | Онлайн-микрокредит | 10 000–170 000 ₸ | Уточняется | Источник |
| MoneyMan | Онлайн-микрокредит | 15 000–360 000 ₸ | Уточняется | Источник |
| Solva | Микрокредит с платежами по графику | 200 000–4 000 000 ₸ | 6–36 месяцев в калькуляторе | Источник |
| TASCREDIT | Под залог автомобиля | 150 000–86 000 000 ₸ | 3–84 месяца | Источник |
| TengeDa | Онлайн-микрокредит | 80 000–350 000 ₸ | Уточняется | Источник |
| TurboMoney | Онлайн-микрокредит | До 176 500 ₸; минимум не подтверждён | До 20 дней | Источник |
| Vivus | Онлайн-микрокредит | 10 000–300 000 ₸ | Уточняется | Источник |
| Деньги Маркет | Онлайн-микрокредит | 20 000–176 000 ₸ | 1–3 месяца | Источник |
| Займер | Микрокредит с платежами по графику | 50 000–7 000 000 ₸ | 6–60 месяцев в калькуляторе | Источник |
